東風(fēng)牌EQ5120XLHGSZ5D型教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5120XLHGSZ5D型教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2450x2780 |
底盤型號(hào): | EQ1120GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12015 | 接近/離去角 | 30/14,30/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/2555,1445/2355,1250/2750,1250/2550 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4500,4940 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4110/7905 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1120GSZ5DJ | 批次: | 298 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,3300,5100 | 前 輪 距(mm): | 1810,1860,1820,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 YC4S130-50 ISD140 50 EQH140-52 CY4BK251 YC4E140-56 CY4SK251 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2982 3767 4500 4752 3856 4260 3856 | 85 96 103 103 96 103 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm. 僅選裝軸距: 5000,5200,駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板.隨底盤選裝駕駛室,前圍面板.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000 。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |